HOME > Cosa puoi fare tu > Servizio civile > Servizio Civile Universale > Servizio Civile Universale: bando 2025 > PROGETTI E SEDI > We reSCUe Genova
We reSCUe Genova
>>>SCARICA L'ESTRATTO DEL PROGETTO
| CODICE SEDE | DENOMINAZIONE | PROV. | POSTI | GMO |
|---|---|---|---|---|
| 147741 | P.A. CROCE VERDE SESTRI PONENTE | GE | 6 | 2 |
| 147951 | P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO | GE | 3 | 1 |
| 147959 | P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA | GE | 2 | 0 |
| 148345 | P.A. CROCE BIANCA SAN DESIDERIO | GE | 4 | 1 |
| 148346 | P.A. CROCE BLU CASTELLETTO | GE | 4 | 1 |
| 148350 | P.A. CROCE D'ORO SAMPIERDARENA | GE | 8 | 3 |
| 148355 | P.A. CROCE VERDE PRAESE | GE | 4 | 1 |
| 148363 | P.A. CROCE VERDE ISOVERDE | GE | 2 | 0 |
| 148484 | ASS. CROCE VERDE SAN GOTTARDO | GE | 4 | 1 |
| 148509 | P.A. CROCE D'ORO MANESSENO SANT'OLCESE | GE | 2 | 0 |
| 148511 | P.A. CROCE ROSA SAN QUIRICO | GE | 2 | 0 |
| 148595 | P.A. CROCE VERDE RECCO | GE | 4 | 1 |
| 148608 | PUBBLICA ASSISTENZA NERVIESE | GE | 4 | 1 |
| 149096 | P.A. ASSOCIAZIONE G.A.U. STRUPPA | GE | 6 | 2 |
| 149099 | P.A. CROCE AZZURRA BORZOLI | GE | 6 | 2 |
| 149109 | P.A. CROCE BIANCA GENOVESE | GE | 10 | 3 |
| 149116 | P.A. CROCE VERDE CAMOGLI | GE | 2 | 0 |
| 149832 | P.A. CROCE AZZURRA FEGINO | GE | 3 | 1 |
| 149834 | P.A. CROCE BIANCA GENOVA CORNIGLIANO | GE | 3 | 1 |
| 149924 | P.A. CROCE AZZURRA BAVARI | GE | 4 | 1 |
| 149929 | P.A. CROCE VERDE CASELLESE | GE | 3 | 1 |
| 149949 | P.A. CROCE BIANCA MIGNANEGO - SEZ V. VENETO | GE | 3 | 1 |
| 149951 | P.A. CROCE VERDE MELE | GE | 3 | 1 |
| 149959 | V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA ONLUS | GE | 6 | 2 |
| 149988 | P.A. CROCE BIANCA BOLZANETO | GE | 5 | 2 |
| 150000 | P.A. CROCE VERDE GENOVESE | GE | 2 | 0 |
| 150007 | P.A. CROCE VERDE QUARTO DEI MILLE | GE | 8 | 3 |
| 150008 | P.A. CROCE VERDE QUINTO | GE | 3 | 1 |
| 150396 | P.A. CROCE BIANCA VALSECCA SERRA RICCO' | GE | 3 | 1 |
| 150784 | P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO | GE | 6 | 2 |
| 212892 | P.A. CROCE VERDE CROCEFIESCHI | GE | 2 | 0 |
| 148724 | P.A. CROCE VERDE LUMARZO | GE | 2 | 0 |
| TOTALE POSTI | 129 | 36 |
