HOME > Cosa puoi fare tu > Servizio civile > Servizio Civile Universale > Servizio Civile Universale: bando 2025 > PROGETTI E SEDI > We reSCUe Ponente
We reSCUe Ponente
| CODICE SEDE | DENOMINAZIONE | PROV. | POSTI | GMO |
|---|---|---|---|---|
| 147734 | P.A. CROCE BIANCA ANDORA | SV | 2 | 0 |
| 147735 | P.A. CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI | SV | 4 | 1 |
| 147962 | P.A. CROCE BIANCA SAVONA | SV | 8 | 3 |
| 148340 | P.A. CROCE BIANCA DEGO | SV | 2 | 0 |
| 148343 | P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE | SV | 3 | 1 |
| 148344 | P.A. CROCE BIANCA GINO MONTESI ALASSIO | SV | 3 | 1 |
| 148505 | P.A. CROCE BIANCA CARCARE | SV | 6 | 2 |
| 148508 | P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA | SV | 5 | 2 |
| 218905 | P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA - sez. SAVONA | SV | 2 | 0 |
| 148515 | P.A. CROCE VERDE MURIALDO | SV | 2 | 0 |
| 148589 | P.A. CROCE ROSA CELLESE | SV | 2 | 0 |
| 148590 | P.A. CROCE VERDE ALBISOLA SUPERIORE | SV | 5 | 2 |
| 148722 | P.A. CROCE VERDE FINALBORGO | SV | 2 | 0 |
| 149027 | CROCE VERDE INTEMELIA VENTIMIGLIA | IM | 5 | 2 |
| 149035 | P.A. CROCE BIANCA IMPERIA | IM | 5 | 2 |
| 149104 | P.A. CROCE BIANCA ALBENGA | SV | 6 | 2 |
| 149107 | P.A. CROCE BIANCA ALBENGA SEZ VILLANOVA | SV | 2 | 0 |
| 149108 | P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO SANTO SPIRITO | SV | 2 | 0 |
| 149729 | P.A. CROCE BIANCA CALICE LIGURE | SV | 2 | 0 |
| 149987 | P.A. CROCE BIANCA ALTARE | SV | 3 | 1 |
| 149989 | P.A. CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE | SV | 4 | 1 |
| 149993 | P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO | SV | 3 | 1 |
| 150411 | P.A. CROCE BIANCA NOLI | SV | 2 | 0 |
| 206042 | PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO | SV | 4 | 1 |
| 212887 | P.A. CROCE BIANCA MIOGLIA | SV | 1 | 0 |
| 212888 | P.A. CROCE BIANCA PORNASSIO | IM | 2 | 0 |
| 225727 | MATUZIA EMERGENZA | IM | 2 | 0 |
| 233565 | P.A. CROCE VERDE ARMA TAGGIA | IM | 5 | 2 |
| 94 | 24 |
