PROGETTI E SEDI
We reSCUe Ponente
scu 1
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | CODICE SEDE | POSTI | GMO |
1 | P.A. CROCE BIANCA ANDORA | ANDORA | 147734 | 2 | - |
2 | P.A. CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI | BORGIO VEREZZI | 147735 | 4 | 1 |
3 | P.A. CROCE BIANCA SAVONA | SAVONA | 147962 | 12 | 4 |
4 | P.A. CROCE BIANCA DEGO | DEGO | 148340 | 2 | - |
5 | P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE | FINALE LIGURE | 148343 | 4 | 1 |
6 | P.A. CROCE BIANCA GINO MONTESI ALASSIO | ALASSIO | 148344 | 3 | - |
7 | P.A. CROCE BIANCA CARCARE | CARCARE | 148505 | 6 | 2 |
8 | P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA | ALBISSOLA MARINA | 148508 | 8 | 3 |
9 | P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA - sez- SAVONA | SAVONA | 218905 | 4 | 1 |
10 | P.A. CROCE VERDE MURIALDO | MURIALDO | 148515 | 2 | - |
11 | P.A. CROCE ROSA CELLESE | CELLE LIGURE | 148589 | 4 | 1 |
12 | P.A. CROCE VERDE ALBISOLA SUPERIORE | ALBISOLA SUPERIORE | 148590 | 8 | 3 |
13 | P.A. CROCE VERDE FINALBORGO | FINALE LIGURE | 148722 | 2 | - |
14 | P.A. CROCE VERDE INTEMELIA VENTIMIGLIA | VENTIMIGLIA | 149027 | 5 | 2 |
15 | P.A. CROCE BIANCA IMPERIA | IMPERIA | 149035 | 8 | 3 |
16 | P.A. CROCE BIANCA ALBENGA | ALBENGA | 149104 | 8 | 3 |
17 | P.A. CROCE BIANCA ALBENGA SEZ VILLANOVA | VILLANOVA D'ALBENGA | 149107 | 2 | - |
18 | P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO SANTO SPIRITO | BORGHETTO SANTO SPIRITO | 149108 | 2 | - |
19 | P.A. CROCE AZZURRA CALIZZANO | CALIZZANO | 149726 | 2 | - |
20 | P.A. CROCE BIANCA DOTT. GIUSEPPE CESIO CALICE LIGURE | CALICE LIGURE | 149729 | 2 | - |
21 | P.A. CROCE BIANCA ALTARE | ALTARE | 149987 | 4 | 1 |
22 | P.A. CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE | CAIRO MONTENOTTE | 149989 | 6 | 2 |
23 | P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO | SPOTORNO | 149993 | 4 | 1 |
24 | P.A. CROCE BIANCA NOLI | NOLI | 150411 | 2 | - |
25 | P.A. PIETRA SOCCORSO | PIETRA LIGURE | 206042 | 6 | 2 |
26 | P.A. CROCE BIANCA MIOGLIA | MIOGLIA | 212887 | 1 | - |
27 | P.A. CROCE BIANCA PORNASSIO | PORNASSIO | 212888 | 2 | - |
| | | | 115 | 30 |
| | | | | |
We reSCUe Genova
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | CODICE SEDE | POSTI | GMO |
1 | P.A. CROCE VERDE ONLUS SESTRI PONENTE | GENOVA | 147741 | 10 | 3 |
2 | P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO | BOGLIASCO | 147951 | 4 | 1 |
3 | P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA | CAMOGLI | 147959 | 3 | 1 |
4 | P.A. CROCE BIANCA SAN DESIDERIO | GENOVA | 148345 | 6 | 2 |
5 | P.A. CROCE BLU CASTELLETTO | GENOVA | 148346 | 6 | 2 |
6 | P.A. CROCE D'ORO SAMPIERDARENA | GENOVA | 148350 | 10 | 3 |
7 | P.A. CROCE VERDE PRAESE | GENOVA | 148355 | 6 | 2 |
8 | P.A. CROCE VERDE ISOVERDE 1910 | CAMPOMORONE | 148363 | 2 | 0 |
9 | ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN GOTTARDO | GENOVA | 148484 | 5 | 2 |
10 | P.A. CROCE D'ORO MANESSENO SANT'OLCESE | SANT'OLCESE | 148509 | 2 | 0 |
11 | P.A. CROCE ROSA SAN QUIRICO | GENOVA | 148511 | 2 | 0 |
12 | P.A. CROCE VERDE RECCO | RECCO | 148595 | 6 | 2 |
13 | PUBBLICA ASSISTENZA NERVIESE | GENOVA | 148608 | 4 | 1 |
14 | P.A. ASSOCIAZIONE G.A.U. GENOVA STRUPPA | GENOVA | 149096 | 8 | 2 |
15 | P.A. CROCE AZZURRA BORZOLI | GENOVA | 149099 | 8 | 2 |
16 | P.A. CROCE BIANCA GENOVESE | GENOVA | 149109 | 12 | 4 |
17 | P.A. CROCE VERDE CAMOGLI | CAMOGLI | 149116 | 3 | 1 |
18 | P.A. CROCE VERDE PEGLIESE | GENOVA | 149744 | 4 | 1 |
19 | P.A. CROCE AZZURRA FEGINO | GENOVA | 149832 | 3 | 1 |
20 | P.A. CROCE BIANCA GENOVA CORNIGLIANO | GENOVA | 149834 | 4 | 1 |
21 | P.A. CROCE AZZURRA BAVARI | GENOVA | 149924 | 6 | 2 |
22 | P.A. CROCE VERDE CASELLESE | CASELLA | 149929 | 4 | 1 |
23 | P.A. CROCE BIANCA MIGNANEGO - SEZ VITTORIO VENETO | MIGNANEGO | 149949 | 4 | 1 |
24 | P.A. CROCE VERDE MELE | MELE | 149951 | 3 | 1 |
25 | V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA ONLUS | COGOLETO | 149959 | 8 | 2 |
26 | P.A. CROCE BIANCA BOLZANETO | GENOVA | 149988 | 2 | 0 |
27 | P.A. CROCE VERDE GENOVESE | GENOVA | 150000 | 2 | 0 |
28 | P.A. CROCE VERDE QUARTO DEI MILLE | GENOVA | 150007 | 8 | 2 |
29 | P.A. CROCE VERDE QUINTO | GENOVA | 150008 | 4 | 1 |
30 | P.A. CROCE BIANCA VALSECCA SERRA RICCO' | SERRA RICCÒ | 150396 | 4 | 1 |
31 | P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO | GENOVA | 150784 | 6 | 2 |
32 | P.A. CROCE VERDE CROCEFIESCHI | CROCEFIESCHI | 212892 | 2 | 0 |
| | | | 161 | 44 |
| | | | | |
We reSCUe Tigullio
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | CODICE SEDE | POSTI | GMO |
1 | P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE | RAPALLO | 148583 | 6 | 2 |
2 | P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE - SEZ MEZZANEGO | MEZZANEGO | 148584 | 2 | 0 |
3 | P.A. CROCE AZZURRA MONEGLIESE | MONEGLIA | 149925 | 2 | 0 |
4 | P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE | CHIAVARI | 150842 | 4 | 2 |
5 | P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ BORZONASCA | BORZONASCA | 150843 | 1 | 0 |
6 | P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ CARASCO | CARASCO | 150844 | 4 | 2 |
7 | P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ LAVAGNA | LAVAGNA | 150845 | 4 | 2 |
8 | P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ NE | NE | 150846 | 1 | 0 |
9 | P.A. CROCE VERDE SANTA MARGHERITA LIGURE | SANTA MARGHERITA LIGURE | 206039 | 2 | 0 |
10 | P.A. SAN PIETRO VARA | VARESE LIGURE | 206044 | 2 | 0 |
11 | P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO S. ANNA | RAPALLO | 206045 | 6 | 2 |
12 | VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI LEVANTE | SESTRI LEVANTE | 212895 | 2 | 0 |
| | | | 36 | 10 |
| | | | | |
We reSCUe Levante
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | CODICE SEDE | POSTI | GMO |
1 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VEZZANO LIGURE | VEZZANO LIGURE | 147926 | 7 | 2 |
2 | LA MISERICORDIA E OLMO ONLUS SARZANA | SARZANA | 147966 | 7 | 2 |
3 | VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA BRUGNATO | BRUGNATO | 147969 | 3 | 1 |
4 | P.A. DEIVESE CROCE D'ORO | DEIVA MARINA | 148357 | 3 | 1 |
5 | P.A. CROCE VERDE ARCOLA | ARCOLA | 148512 | 4 | 1 |
6 | P.A. CROCE BIANCA PORTOVENERE | PORTOVENERE | 148582 | 1 | 0 |
7 | P.A. CROCE BIANCA SANTO STEFANO MAGRA | SANTO STEFANO DI MAGRA | 148587 | 6 | 2 |
8 | PUBBLICA ASSISTENZA LUNI | ORTONOVO | 148606 | 3 | 1 |
9 | PUBBLICA ASSISTENZA LERICI | LERICI | 149137 | 6 | 2 |
10 | P.A. CROCE GIALLA VOLONTARI DEL SOCCORSO LA SPEZIA | LA SPEZIA | 149719 | 4 | 1 |
11 | P.A. CROCE BIANCA BEVERINO | BEVERINO | 149728 | 2 | 0 |
12 | P.A. CROCE VERDE PIGNONE | PIGNONE | 149931 | 2 | 0 |
13 | P.A. CROCE BIANCA RIOMAGGIORE | RIOMAGGIORE | 150854 | 2 | 0 |
14 | P.A. CROCE VERDE BORGHETTO VARA | BORGHETTO VARA | 212891 | 2 | 0 |
| | | | 52 | 13 |
| | | | | |